Индукционная панель Electrolux EIV8457
Код товара: 0141719
Тип варочной поверхности
индукция
Материал поверхности
стеклокерамика
Кол-во конфорок, шт
5
Тип управления
сенсорное
Страна происхождения
Германия
Категория
Индукционная панель
Все характеристики
Нет в наличии
Основные характеристики
Тип варочной поверхности | индукция |
Материал поверхности | стеклокерамика |
Кол-во конфорок, шт | 5 |
Тип управления | сенсорное |
Страна происхождения | Германия |
Категория | Индукционная панель |
Общая информация
Производитель | Electrolux |
Категория | Индукционная панель |
Цвет варочной поверхности | черный |
Конфорки
Диаметр конфорки 1, см | 21 |
Диаметр конфорки 2, см | 21 |
Диаметр конфорки 3, см | 24 |
Диаметр конфорки 4, см | 21 |
Диаметр конфорки 5, см | 21 |
Мощность конфорки 1, кВТ | 2.3/3.2 |
Мощность конфорки 2, кВТ | 2.3/3.2 |
Мощность конфорки 3, кВТ | 2.3/3.2 |
Мощность конфорки 4, кВТ | 2.3/3.2 |
Мощность конфорки 5, кВТ | 2.3/3.2 |
Панель управления
Края панели | скошенные края |
Тип сенсорного управления | кнопки на каждый уровень |
Функции
Количество уровней мощности | 9 |
Автоматическое выключение | да |
Зоны расширения | да |
Автовыбор ширины зоны нагрева | да |
Звуковой сигнал | да |
Режим Booster | да |
Функция паузы | да |
Таймер | да |
Технологии | Hob2Hood, PowerBoost, Bridge |
Индикация
Индикатор остаточного тепла | да |
Индикатор выбранной мощности | да |
Безопасность
Блокировка от детей | да |
Индикация ошибок | да |
Таймер отключения конфорок | да |
Защитное отключение | да |
Заводские данные
Потребляемая мощность, кВТ | 7.35 |
Гарантия, мес | 24 |
Габариты
Габариты без упаковки (В*Ш*Г) | 4.4x81x52 |
Размеры ниши для встраивания (В*Ш*Г) | x78x49 |
С этим товаром смотрят
Вы смотрели