Электрический духовой шкаф Electrolux EOB3400BOR
Код товара: 0001959
Объем духового шкафа, л
72
Тип очистки
очистка паром
Страна происхождения
Италия
Все характеристики
Нет в наличии
Основные характеристики
Объем духового шкафа, л | 72 |
Тип очистки | очистка паром |
Страна происхождения | Италия |
Общая информация
Производитель | Electrolux |
Категория | Электрический духовой шкаф |
Тип установки | встраиваемый |
Серия модели | SurroundCook 600 |
Цвет духового шкафа | черный |
Цвет фурнитуры | латунь |
Тип управления | электронное |
Количество режимов нагрева | 9 |
Максимальная температура | 275 |
Корпус
Внутреннее покрытие | эмаль |
Переключатели | поворотные |
Стекло дверцы духовки | 2-слойное |
Материал панели управления | металл |
Тип освещения | галогеновое |
Открытие дверцы | вниз |
Режимы работы
Режимы работы духовки, шт | 9 |
Большой гриль | да |
Вентиляционный нагрев | да |
Верхний нагрев + нижний нагрев | да |
Нижний нагрев | да |
Нижний нагрев + гриль + конвекция | да |
Верхний нагрев + гриль | да |
Двухсторонний нагрев + вентиляционный нагрев | да |
Функции
Конвекция | да |
Автоматическое отключение | да |
Индикация времени приготовления | да |
Тип гриля | электрический |
Вентилятор охлаждения | да |
Подсветка камеры | да |
Звуковой сигнал | да |
Часы | да |
Таймер | да |
Комплектация
Решетка, шт | 1 |
Плоский противень, шт | 1 |
Глубокий противень, шт | 1 |
Сетевой кабель | да |
Тип направляющих | съемные |
Безопасность
Защитное отключение | да |
Заводские данные
Потребляемая мощность, кВт | 2.78 |
Класс энергоэффективности | A |
Гарантия, мес | 24 |
Габариты
Габариты без упаковки (В*Ш*Г) | 59.4x59.5x56.7 |
Размеры ниши для встраивания (В*Ш*Г) | 60х56х55 |
Вес, кг | 31.1 |
Страна сборки:
Электролюкс, Санкт Йёрансгатан 143, SE-105 45 Стокгольм, Швеция
Изготовитель:
Электролюкс, Санкт Йёрансгатан 143, SE-105 45 Стокгольм, Швеция
Поставщик товара на территорию Республики Беларусь:
ООО Домотехника г. Минск, пр. Победителей, д. 106, пом.17
С этим товаром смотрят
Вы смотрели